Bunker Adjustment Factor (BAF)

Dear Partners,
current geopolitical and economic situation heavily affects global fuel markets and in consequence
unseen dynamics of fuel prices increase in Poland.

To counter such dangerous dynamic of increased fuel costs, crucial element within every transport
company, PCC Intermodal decided to implement, with immediate effect starting 14.03.2022 emergency fuel surcharge (Bunker Adjustment Factor – BAF).
BAF, expressed as an percentage, based on every Thursday publication of wholesale fuel price by
PKN ORLEN (https://a.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/archiwum-
cen.aspx?Fuel=ONEkodiesel&Year=2022), will be valid for whole consecutive week. BAF will be presented as separate position on the invoices.

Starting From July 1, 2022, BAF will be expressed as a percentage, based on the wholesale price of (“ecodiesel”) by PKN ORLEN ( https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw?Fuel=ONEkodiesel&Year=2022# paliwa-archive )published on the 15th day of each month ( if that day is weekend or holiday, then Friday before weekend will applied) and will be valid for whole consecutive month, without change.

01-12-2025 to 31-12-2025: rate BAF: 0%
01-11-2025 to 30-11-2025: rate BAF: 0%
01-10-2025 to 31-10-2025: rate BAF: 0%
01-09-2025 to 30-09-2025: BAF rate: 0%
01-08-2025 to 31-08-2025: BAF rate: 0%
01-07-2025 to 31-07-2025: BAF rate: 0%
01-06-2025 to 30-06-2025: BAF rate: 0%
01-05-2025 to 31-05-2025: BAF rate: 0%
01-04-2025 to 30-04-2025: BAF rate: 0%
01-03-2025 to 31-03-2025: BAF rate: 0%
01-02-2025 to 28-02-2025: BAF rate: 0%
01-01-2025 to 31-01-2025: BAF rate: 0%
01-12-2024 to 31-12-2024: BAF rate: 0%
01-11-2024 to 30-11-2024: BAF rate: 0%
01-10-2024 to 31-10-2024: BAF rate: 0%
01-09-2024 to 30-09-2024: BAF rate: 0%
01-08-2024 to 31-08-2024: BAF rate: 0%
01-07-2024 to 31-07-2024: BAF rate: 0%
01-06-2024 to 30-06-2024: BAF rate: 0%
01-05-2024 to 31-05-2024: BAF rate: 0%
01-04-2024 to 30-04-2024: BAF rate: 0%
01-03-2024 to 31-03-2024: BAF rate: 0%
01-02-2024 to 29-02-2024: BAF rate: 0%
01-01-2024 to 31-01-2024: BAF rate: 0%
01-12-2023 to 31-12-2023: BAF rate: 0%
01-11-2023 to 30-11-2023: BAF rate: 0%
01-10-2023 to 31-10-2023: BAF rate: 0%
01-09-2023 to 30-09-2023: BAF rate: 0%
01-08-2023 to 31-08-2023: BAF rate: 0%
01-07-2023 to 31-07-2023: BAF rate: 0%
01-06-2023 to 30-06-2023: BAF rate: 0%
01-05-2023 to 31-05-2023: BAF rate: 0%
01-04-2023 to 30-04-2023: BAF rate: 3%
01-03-2023 to 31-03-2023: BAF rate: 3%
01-02-2023 to 28-02-2023: BAF rate: 4%
01-01-2023 to 31-01-2023: BAF rate: 5%
01-12-2022 to 31-12-2022: BAF rate: 5%
01-11-2022 to 30-11-2022: BAF rate: 7%
01-10-2022 to 31-10-2022: BAF rate: 5%
01-09-2022 to 30-09-2022: BAF rate: 4%
01-08-2022 to 31-08-2022: BAF rate: 6%
01-07-2022 to 31-07-2022: BAF rate: 6%
27/06/2022 to 30/06/2022: BAF rate: 4%
20/06/2022 to 26/06/2022: BAF rate: 4%
13-06-2022 to 19-06-2022: BAF rate: 4%
06-06-2022 to 12-06-2022: BAF rate 4%
30/05/2022 to 05/06/2022: BAF rate 3%
23/05/2022 to 29/05/2022: BAF rate 3%
16-05-2022 to 22-05-2022: BAF rate 3%
09-05-2022 to 15-05-2022: BAF rate 3%
02-05-2022 to 08-05-2022: BAF rate 3%
25/04/2022 to 01/05/2022: BAF rate 3%
18/04/2022 to 24/04/2022: BAF rate 2%
11/04/2022 to 17/04/2022: BAF rate 2%
04-04-2022 to 10-04-2022: BAF rate 3%
28/03/2022 to 03/04/2022: BAF rate 4%
21/03/2022 to 27/03/2022: BAF rate 2%
14/03/2022 to 20/03/2022: BAF rate 4%

Udostępnij post na mediach społecznościowych:

Powiązane posty