Szanowni Państwo,
W związku z niestabilną sytuacją geopolityczną obserwujemy w ostatnim czasie bardzo dużą zmienność cen na rynku paliw / oleju napędowego.
Ponieważ koszty paliwa stanowią znaczący udział w kosztach naszej działalności operacyjnej, jesteśmy zmuszeni do dostosowania polityki naliczania dodatku paliwowego BAF do aktualnej sytuacji rynkowej.
Począwszy od 1. kwietnia bieżącego roku, wysokość dodatku paliwowego BAF będzie aktualizowana w cyklu dwu-tygodniowym
(zamiast jak dotychczas w cyklu miesięcznym), z obowiązywaniem aktualnego poziomu dodatku BAF od 1. i 15. dnia każdego miesiąca.
Poziom referencyjny ceny paliwa będzie ustalany odpowiednio:
– dla stawki obowiązującej od 1. dnia miesiąca – na podstawie ceny z dnia 24-go poprzedniego miesiąca,
– dla stawki obowiązującej od 15. dnia miesiąca – na podstawie ceny z dnia 8-go dnia danego miesiąca.
(w przypadku gdy wskazany dzień referencyjny przypada w sobotę lub niedzielę, jako poziom referencyjny przyjmowana będzie cena z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego weekend)
Zasady dotyczące wysokości tego dodatku pozostają bez zmian w stosunku do wcześniejszego komunikatu. – Link do komunikatu
UWAGA! Wysokość dodatku BAF obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2026 wynosi 6%!
W związku z drastycznym wzrostem cen paliwa odnotowanym w ciągu ostatnich dwóch tygodni, spółka podjęła decyzję o awaryjnej rewizji wcześniej zapowiedzianego poziomu dodatku BAF wprowadzanego od 1 kwietnia.
Na podstawie ceny referencyjnej z dnia 24 marca, nowy dodatek BAF zostaje ustalony na poziomie 6% z datą obowiązywania od 01.04.2026
Z poważaniem,
Zespół PCC Intermodal S.A.
15-06-2026 do 30-06-2026: wskaźnik BAF: 3%
01-06-2026 do 14-06-2026: wskaźnik BAF: 4%
15-05-2026 do 31-05-2026: wskaźnik BAF: 4%
01-05-2026 do 14-05-2026: wskaźnik BAF: 4%
15-04-2026 do 30-04-2026: wskaźnik BAF: 5%
01-04-2026 do 14-04-2026: wskaźnik BAF: 6%
01-03-2026 do 31-03-2026: wskaźnik BAF: 0%
01-02-2026 do 28-02-2026: wskaźnik BAF: 0%
01-01-2026 do 31-01-2026: wskaźnik BAF: 0%
01-12-2025 do 31-12-2025: wskaźnik BAF: 0%
01-11-2025 do 30-11-2025: wskaźnik BAF: 0%
01-10-2025 do 31-10-2025: wskaźnik BAF: 0%
01-09-2025 do 30-09-2025: wskaźnik BAF: 0%
01-08-2025 do 31-08-2025: wskaźnik BAF: 0%
01-07-2025 do 31-07-2025: wskaźnik BAF: 0%
01-06-2025 do 30-06-2025: wskaźnik BAF: 0%
01-05-2025 do 31-05-2025: wskaźnik BAF: 0%
01-04-2025 do 30-04-2025: wskaźnik BAF: 0%
01-03-2025 do 31-03-2025: wskaźnik BAF: 0%
01-02-2025 do 28-02-2025: wskaźnik BAF: 0%
01-01-2025 do 31-01-2025: wskaźnik BAF: 0%
01-12-2024 do 31-12-2024: wskaźnik BAF: 0%
01-11-2024 do 30-11-2024: wskaźnik BAF: 0%
01-10-2024 do 31-10-2024: wskaźnik BAF: 0%
01-09-2024 do 30-09-2024: wskaźnik BAF: 0%
01-08-2024 do 31-08-2024: wskaźnik BAF: 0%
01-07-2024 do 31-07-2024: wskaźnik BAF: 0%
01-06-2024 do 30-06-2024: wskaźnik BAF: 0%
01-05-2024 do 31-05-2024: wskaźnik BAF: 0%
01-04-2024 do 30-04-2024: wskaźnik BAF: 0%
01-03-2024 do 31-03-2024: wskaźnik BAF: 0%
01-02-2024 do 29-02-2024: wskaźnik BAF: 0%
01-01-2024 do 31-01-2024: wskaźnik BAF: 0%
01-12-2023 do 31-12-2023: wskaźnik BAF: 0%
01-11-2023 do 30-11-2023: wskaźnik BAF: 0%
01-10-2023 do 31-10-2023: wskaźnik BAF: 0%
01-09-2023 do 30-09-2023: wskaźnik BAF: 0%
01-08-2023 do 31-08-2023: wskaźnik BAF: 0%
01-07-2023 do 31-07-2023: wskaźnik BAF: 0%
01-06-2023 do 30-06-2023: wskaźnik BAF: 0%
01-05-2023 do 31-05-2023: wskaźnik BAF: 0%
01-04-2023 do 30-04-2023: wskaźnik BAF: 3%
01-03-2023 do 31-03-2023: wskaźnik BAF: 3%
01-02-2023 do 28-02-2023: wskaźnik BAF: 4%
01-01-2023 do 31-01-2023: wskaźnik BAF: 5%
01-12-2022 do 31-12-2022: wskaźnik BAF: 5%
01-11-2022 do 30-11-2022: wskaźnik BAF: 7%
01-10-2022 do 31-10-2022: wskaźnik BAF: 5%
01-09-2022 do 30-09-2022: wskaźnik BAF: 4%
01-08-2022 do 31-08-2022: wskaźnik BAF: 6%
01-07-2022 do 31-07-2022: wskaźnik BAF: 6%
27-06-2022 do 30-06-2022: wskaźnik BAF: 4%
20-06-2022 do 26-06-2022: wskaźnik BAF: 4%
13-06-2022 do 19-06-2022: wskaźnik BAF: 4%
06-06-2022 do 12-06-2022: wskaźnik BAF 4%
30-05-2022 do 05-06-2022: wskaźnik BAF 3%
23-05-2022 do 29-05-2022: wskaźnik BAF 3%
16-05-2022 do 22-05-2022: wskaźnik BAF 3%
09-05-2022 do 15-05-2022: wskaźnik BAF 3%
02-05-2022 do 08-05-2022: wskaźnik BAF 3%
25-04-2022 do 01-05-2022: wskaźnik BAF 3%
18-04-2022 do 24-04-2022: wskaźnik BAF 2%
11-04-2022 do 17-04-2022: wskaźnik BAF 2%
04-04-2022 do 10-04-2022: wskaźnik BAF 3%
28-03-2022 do 03-04-2022: wskaźnik BAF 4%
21-03-2022 do 27-03-2022: wskaźnik BAF 2%
14-03-2022 do 20-03-2022: wskaźnik BAF 4%

